状态与目录
交易所开闭市
各交易所当前是开市还是休市,以及交易时段。
GET https://api.metalcharts.org/v1/market-status/
- 状态
- 200
- 预计 weight
- 1
- 耗时
- 1596 ms
- 落盘时间
- 2026-10-27 10:28:01 UTC
这次请求没有查询参数。
- 是否成功
- 是
- success
- 时间
- 2026/10/27 10:28:03
- timestamp
交易所状态
exchanges
COMEX (CME Group)
开市22:00-21:00
United States · America/New_York
London Metal Exchange
开市01:00-19:00
United Kingdom · Europe/London
London Bullion Market
开市08:00-17:00
United Kingdom · Europe/London
Shanghai Futures Exchange
休市01:00-02:15, 02:30-03:30, 05:30-07:00, 13:00-18:30
China · Asia/Shanghai
Shanghai Gold Exchange
休市01:00-03:30, 05:30-07:30, 12:00-18:30
China · Asia/Shanghai
Tokyo Commodity Exchange
开市23:45-06:15, 07:30-20:30
Japan · Asia/Tokyo
Multi Commodity Exchange
开市03:30-18:00
India · Asia/Kolkata
| 键_key | 名称name | 国家country | 货币currency | 假日名称holidayName | 是否假日isHoliday | 是否开市isOpen | 当地时间localTime | 下次开市nextOpen | 时区timezone | 交易日tradingDays | 交易时段tradingHours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | COMEX (CME Group) | United States | USD | — | 否 | 开市 | 10:28 | — | America/New_York | Sun-Fri | 22:00-21:00 |
| LME | London Metal Exchange | United Kingdom | USD | — | 否 | 开市 | 10:28 | — | Europe/London | Mon-Fri | 01:00-19:00 |
| LBMA | London Bullion Market | United Kingdom | USD | — | 否 | 开市 | 10:28 | — | Europe/London | Mon-Fri | 08:00-17:00 |
| SHFE | Shanghai Futures Exchange | China | CNY | — | 否 | 休市 | 10:28 | {"msUntilOpen":9120000,"countdown":"2h 32m","nextSessionStart":"13:00"} | Asia/Shanghai | Mon-Fri | 01:00-02:15, 02:30-03:30, 05:30-07:00, 13:00-18:30 |
| SGE | Shanghai Gold Exchange | China | CNY | — | 否 | 休市 | 10:28 | {"msUntilOpen":5520000,"countdown":"1h 32m","nextSessionStart":"12:00"} | Asia/Shanghai | Mon-Fri | 01:00-03:30, 05:30-07:30, 12:00-18:30 |
| TOCOM | Tokyo Commodity Exchange | Japan | JPY | — | 否 | 开市 | 10:28 | — | Asia/Tokyo | Sun-Fri | 23:45-06:15, 07:30-20:30 |
| MCX | Multi Commodity Exchange | India | INR | — | 否 | 开市 | 10:28 | — | Asia/Kolkata | Mon-Fri | 03:30-18:00 |
7 行
字段结构
从这份响应推断出的路径、类型和示例值。数组只展开第一条,用来看字段,不代表全部行。
| 路径 | 含义 | 类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| (root) | (root) | 对象 | success, exchanges, timestamp |
| success | 是否成功 | boolean | 是 |
| exchanges | exchanges | 对象 | COMEX, LME, LBMA, SHFE, SGE, TOCOM, MCX |
| exchanges.COMEX | COMEX | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.COMEX.name | 名称 | string | COMEX (CME Group) |
| exchanges.COMEX.country | 国家 | string | United States |
| exchanges.COMEX.currency | 货币 | string | USD |
| exchanges.COMEX.isOpen | 是否开市 | boolean | 开市 |
| exchanges.COMEX.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.COMEX.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.COMEX.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.COMEX.timezone | 时区 | string | America/New_York |
| exchanges.COMEX.tradingHours | 交易时段 | string | 22:00-21:00 |
| exchanges.COMEX.tradingDays | 交易日 | string | Sun-Fri |
| exchanges.COMEX.nextOpen | 下次开市 | null | — |
| exchanges.LME | LME | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.LME.name | 名称 | string | London Metal Exchange |
| exchanges.LME.country | 国家 | string | United Kingdom |
| exchanges.LME.currency | 货币 | string | USD |
| exchanges.LME.isOpen | 是否开市 | boolean | 开市 |
| exchanges.LME.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.LME.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.LME.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.LME.timezone | 时区 | string | Europe/London |
| exchanges.LME.tradingHours | 交易时段 | string | 01:00-19:00 |
| exchanges.LME.tradingDays | 交易日 | string | Mon-Fri |
| exchanges.LME.nextOpen | 下次开市 | null | — |
| exchanges.LBMA | LBMA | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.LBMA.name | 名称 | string | London Bullion Market |
| exchanges.LBMA.country | 国家 | string | United Kingdom |
| exchanges.LBMA.currency | 货币 | string | USD |
| exchanges.LBMA.isOpen | 是否开市 | boolean | 开市 |
| exchanges.LBMA.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.LBMA.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.LBMA.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.LBMA.timezone | 时区 | string | Europe/London |
| exchanges.LBMA.tradingHours | 交易时段 | string | 08:00-17:00 |
| exchanges.LBMA.tradingDays | 交易日 | string | Mon-Fri |
| exchanges.LBMA.nextOpen | 下次开市 | null | — |
| exchanges.SHFE | SHFE | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.SHFE.name | 名称 | string | Shanghai Futures Exchange |
| exchanges.SHFE.country | 国家 | string | China |
| exchanges.SHFE.currency | 货币 | string | CNY |
| exchanges.SHFE.isOpen | 是否开市 | boolean | 休市 |
| exchanges.SHFE.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.SHFE.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.SHFE.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.SHFE.timezone | 时区 | string | Asia/Shanghai |
| exchanges.SHFE.tradingHours | 交易时段 | string | 01:00-02:15, 02:30-03:30, 05:30-07:00, 13:00-18:30 |
| exchanges.SHFE.tradingDays | 交易日 | string | Mon-Fri |
| exchanges.SHFE.nextOpen | 下次开市 | 对象 | msUntilOpen, countdown, nextSessionStart |
| exchanges.SHFE.nextOpen.msUntilOpen | msUntilOpen | number | 9,120,000 |
| exchanges.SHFE.nextOpen.countdown | countdown | string | 2h 32m |
| exchanges.SHFE.nextOpen.nextSessionStart | nextSessionStart | string | 13:00 |
| exchanges.SGE | SGE | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.SGE.name | 名称 | string | Shanghai Gold Exchange |
| exchanges.SGE.country | 国家 | string | China |
| exchanges.SGE.currency | 货币 | string | CNY |
| exchanges.SGE.isOpen | 是否开市 | boolean | 休市 |
| exchanges.SGE.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.SGE.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.SGE.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.SGE.timezone | 时区 | string | Asia/Shanghai |
| exchanges.SGE.tradingHours | 交易时段 | string | 01:00-03:30, 05:30-07:30, 12:00-18:30 |
| exchanges.SGE.tradingDays | 交易日 | string | Mon-Fri |
| exchanges.SGE.nextOpen | 下次开市 | 对象 | msUntilOpen, countdown, nextSessionStart |
| exchanges.SGE.nextOpen.msUntilOpen | msUntilOpen | number | 5,520,000 |
| exchanges.SGE.nextOpen.countdown | countdown | string | 1h 32m |
| exchanges.SGE.nextOpen.nextSessionStart | nextSessionStart | string | 12:00 |
| exchanges.TOCOM | TOCOM | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.TOCOM.name | 名称 | string | Tokyo Commodity Exchange |
| exchanges.TOCOM.country | 国家 | string | Japan |
| exchanges.TOCOM.currency | 货币 | string | JPY |
| exchanges.TOCOM.isOpen | 是否开市 | boolean | 开市 |
| exchanges.TOCOM.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.TOCOM.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.TOCOM.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.TOCOM.timezone | 时区 | string | Asia/Tokyo |
| exchanges.TOCOM.tradingHours | 交易时段 | string | 23:45-06:15, 07:30-20:30 |
| exchanges.TOCOM.tradingDays | 交易日 | string | Sun-Fri |
| exchanges.TOCOM.nextOpen | 下次开市 | null | — |
| exchanges.MCX | MCX | 对象 | name, country, currency, isOpen, isHoliday, holidayName, localTime, timezone |
| exchanges.MCX.name | 名称 | string | Multi Commodity Exchange |
| exchanges.MCX.country | 国家 | string | India |
| exchanges.MCX.currency | 货币 | string | INR |
| exchanges.MCX.isOpen | 是否开市 | boolean | 开市 |
| exchanges.MCX.isHoliday | 是否假日 | boolean | 否 |
| exchanges.MCX.holidayName | 假日名称 | null | — |
| exchanges.MCX.localTime | 当地时间 | string | 10:28 |
| exchanges.MCX.timezone | 时区 | string | Asia/Kolkata |
| exchanges.MCX.tradingHours | 交易时段 | string | 03:30-18:00 |
| exchanges.MCX.tradingDays | 交易日 | string | Mon-Fri |
| exchanges.MCX.nextOpen | 下次开市 | null | — |
| timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:28:03 |
原始 JSON
{
"success": true,
"exchanges": {
"COMEX": {
"name": "COMEX (CME Group)",
"country": "United States",
"currency": "USD",
"isOpen": true,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "America/New_York",
"tradingHours": "22:00-21:00",
"tradingDays": "Sun-Fri",
"nextOpen": null
},
"LME": {
"name": "London Metal Exchange",
"country": "United Kingdom",
"currency": "USD",
"isOpen": true,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Europe/London",
"tradingHours": "01:00-19:00",
"tradingDays": "Mon-Fri",
"nextOpen": null
},
"LBMA": {
"name": "London Bullion Market",
"country": "United Kingdom",
"currency": "USD",
"isOpen": true,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Europe/London",
"tradingHours": "08:00-17:00",
"tradingDays": "Mon-Fri",
"nextOpen": null
},
"SHFE": {
"name": "Shanghai Futures Exchange",
"country": "China",
"currency": "CNY",
"isOpen": false,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Asia/Shanghai",
"tradingHours": "01:00-02:15, 02:30-03:30, 05:30-07:00, 13:00-18:30",
"tradingDays": "Mon-Fri",
"nextOpen": {
"msUntilOpen": 9120000,
"countdown": "2h 32m",
"nextSessionStart": "13:00"
}
},
"SGE": {
"name": "Shanghai Gold Exchange",
"country": "China",
"currency": "CNY",
"isOpen": false,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Asia/Shanghai",
"tradingHours": "01:00-03:30, 05:30-07:30, 12:00-18:30",
"tradingDays": "Mon-Fri",
"nextOpen": {
"msUntilOpen": 5520000,
"countdown": "1h 32m",
"nextSessionStart": "12:00"
}
},
"TOCOM": {
"name": "Tokyo Commodity Exchange",
"country": "Japan",
"currency": "JPY",
"isOpen": true,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Asia/Tokyo",
"tradingHours": "23:45-06:15, 07:30-20:30",
"tradingDays": "Sun-Fri",
"nextOpen": null
},
"MCX": {
"name": "Multi Commodity Exchange",
"country": "India",
"currency": "INR",
"isOpen": true,
"isHoliday": false,
"holidayName": null,
"localTime": "10:28",
"timezone": "Asia/Kolkata",
"tradingHours": "03:30-18:00",
"tradingDays": "Mon-Fri",
"nextOpen": null
}
},
"timestamp": "2026-10-27T10:28:03.863Z"
}