价格
最新现货价
一次返回全部支持资产的现货价。默认美元和各市场自己的重量单位,包含 24 小时涨跌、高低和买卖价。
GET https://api.metalcharts.org/v1/prices/
- 状态
- 200
- 预计 weight
- 1
- 耗时
- 1199 ms
- 落盘时间
- 2026-10-27 10:27:49 UTC
这次请求没有查询参数。
- 是否成功
- 是
- success
- 条数
- 13
- count
- 来源
- database
- source
- 缓存秒数
- 2
- cacheAge
- 整体过期
- 否
- isStale
- 时间
- 2026/10/27 10:27:51
- timestamp
- _rid
- 9853bf2f
- _rid
- 货币
- USD
- currency
数据
data
XAU
黄金
3,995.21
-0.43%
USD / toz
买 3,981.22 / 卖 4,009.19
XAG
白银
53.1943
-1.26%
USD / toz
买 52.1304 / 卖 53.5933
XPT
铂金
1,501.41
-1.93%
USD / toz
买 1,497.66 / 卖 1,505.16
XPD
钯金
1,022.65
-2.39%
USD / toz
买 1,018.82 / 卖 1,026.49
HG
铜
6.5608
+0.77%
USD / lb
买 6.5576 / 卖 6.5641
ALI
铝
3,050.93
+0.37%
USD / mt
买 3,048.64 / 卖 3,053.22
NI
镍
15,645.51
+0.54%
USD / mt
买 15,629.86 / 卖 15,661.15
ZN
锌
3,843.65
+1.01%
USD / mt
买 3,840.58 / 卖 3,846.72
PB
铅
1,920.1
+0.41%
USD / mt
买 1,918.18 / 卖 1,922.02
JBP
铂金篮子
3,056.66
+0.42%
USD / mt
买 3,052.07 / 卖 3,061.24
CO
CO
22.85
0.00%
USD / lb
买 22.8043 / 卖 22.8957
LC
碳酸锂
14,898.5
+1.09%
USD / mt
买 14,861.25 / 卖 14,935.74
UXA
铀
90.0797
-0.07%
USD / lb
买 89.6293 / 卖 90.5301
| 代码symbol | 时间timestamp | 价格price | 24小时涨跌幅changePercent24h | 24小时涨跌额change24h | 卖价ask | 买价bid | 货币currency | 交易所exchange | 24小时最高high24h | 24小时最低low24h | 市场类型marketType | 24小时开盘open24h | 数据过期stale | 重量单位unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 2026/10/27 10:27:17 | 3,995.21 | -0.4308% | -17.2915 | 4,009.19 | 3,981.22 | USD | SPOT | 4,024.79 | 3,988.99 | spot | — | 否 | toz |
| XAG | 2026/10/27 10:27:16 | 53.1943 | -1.2635% | -0.68098 | 53.5933 | 52.1304 | USD | SPOT | 54.2388 | 52.6787 | spot | — | 否 | toz |
| XPT | 2026/10/27 10:27:17 | 1,501.41 | -1.9274% | -29.4983 | 1,505.16 | 1,497.66 | USD | SPOT | 1,543.69 | 1,493.79 | spot | — | 否 | toz |
| XPD | 2026/10/27 10:27:16 | 1,022.65 | -2.3938% | -25.0901 | 1,026.49 | 1,018.82 | USD | SPOT | 1,053.54 | 1,022.05 | spot | — | 否 | toz |
| HG | 2026/10/27 10:27:03 | 6.5608 | 0.7656% | 0.04985 | 6.5641 | 6.5576 | USD | COMEX | 6.5827 | 6.5005 | futures | — | 否 | lb |
| ALI | 2026/10/27 10:27:03 | 3,050.93 | 0.3666% | 11.1453 | 3,053.22 | 3,048.64 | USD | LME | 3,059 | 3,035.47 | futures | — | 否 | mt |
| NI | 2026/10/27 10:27:03 | 15,645.51 | 0.5378% | 83.6906 | 15,661.15 | 15,629.86 | USD | LME | 15,666.5 | 15,489.64 | futures | — | 否 | mt |
| ZN | 2026/10/27 10:15:08 | 3,843.65 | 1.0052% | 38.25 | 3,846.72 | 3,840.58 | USD | SPOT | — | — | spot | 3,805.4 | 否 | mt |
| PB | 2026/10/27 10:15:08 | 1,920.1 | 0.407886% | 7.8 | 1,922.02 | 1,918.18 | USD | SPOT | — | — | spot | 1,912.3 | 否 | mt |
| JBP | 2026/10/27 10:27:03 | 3,056.66 | 0.423% | 12.8751 | 3,061.24 | 3,052.07 | USD | SPOT | 3,059.25 | 3,034.56 | spot | — | 否 | mt |
| CO | 2026/10/27 10:27:08 | 22.85 | 0% | 0 | 22.8957 | 22.8043 | USD | COMEX | 22.85 | 22.85 | futures | — | 否 | lb |
| LC | 2026/10/27 10:27:03 | 14,898.5 | 1.0869% | 160.1906 | 14,935.74 | 14,861.25 | USD | GFEX | 14,905.31 | 14,736.15 | futures | — | 否 | mt |
| UXA | 2026/10/27 10:27:03 | 90.0797 | -0.0675% | -0.060865 | 90.5301 | 89.6293 | USD | SPOT | 90.1423 | 90.0637 | spot | — | 否 | lb |
13 行
字段结构
从这份响应推断出的路径、类型和示例值。数组只展开第一条,用来看字段,不代表全部行。
| 路径 | 含义 | 类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| (root) | (root) | 对象 | success, data, count, source, cacheAge, isStale, timestamp, _rid |
| success | 是否成功 | boolean | 是 |
| data | data | 对象 | XAU, XAG, XPT, XPD, HG, ALI, NI, ZN |
| data.XAU | XAU | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XAU.symbol | 代码 | string | XAU |
| data.XAU.price | 价格 | number | 3,995.21 |
| data.XAU.change24h | 24小时涨跌额 | number | -17.2915 |
| data.XAU.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -0.4308% |
| data.XAU.high24h | 24小时最高 | number | 4,024.79 |
| data.XAU.low24h | 24小时最低 | number | 3,988.99 |
| data.XAU.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XAU.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XAU.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:17 |
| data.XAU.bid | 买价 | number | 3,981.22 |
| data.XAU.ask | 卖价 | number | 4,009.19 |
| data.XAU.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XAU.currency | 货币 | string | USD |
| data.XAU.unit | 重量单位 | string | toz |
| data.XAG | XAG | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XAG.symbol | 代码 | string | XAG |
| data.XAG.price | 价格 | number | 53.1943 |
| data.XAG.change24h | 24小时涨跌额 | number | -0.68098 |
| data.XAG.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -1.2635% |
| data.XAG.high24h | 24小时最高 | number | 54.2388 |
| data.XAG.low24h | 24小时最低 | number | 52.6787 |
| data.XAG.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XAG.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XAG.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:16 |
| data.XAG.bid | 买价 | number | 52.1304 |
| data.XAG.ask | 卖价 | number | 53.5933 |
| data.XAG.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XAG.currency | 货币 | string | USD |
| data.XAG.unit | 重量单位 | string | toz |
| data.XPT | XPT | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XPT.symbol | 代码 | string | XPT |
| data.XPT.price | 价格 | number | 1,501.41 |
| data.XPT.change24h | 24小时涨跌额 | number | -29.4983 |
| data.XPT.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -1.9274% |
| data.XPT.high24h | 24小时最高 | number | 1,543.69 |
| data.XPT.low24h | 24小时最低 | number | 1,493.79 |
| data.XPT.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XPT.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XPT.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:17 |
| data.XPT.bid | 买价 | number | 1,497.66 |
| data.XPT.ask | 卖价 | number | 1,505.16 |
| data.XPT.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XPT.currency | 货币 | string | USD |
| data.XPT.unit | 重量单位 | string | toz |
| data.XPD | XPD | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XPD.symbol | 代码 | string | XPD |
| data.XPD.price | 价格 | number | 1,022.65 |
| data.XPD.change24h | 24小时涨跌额 | number | -25.0901 |
| data.XPD.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -2.3938% |
| data.XPD.high24h | 24小时最高 | number | 1,053.54 |
| data.XPD.low24h | 24小时最低 | number | 1,022.05 |
| data.XPD.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XPD.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XPD.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:16 |
| data.XPD.bid | 买价 | number | 1,018.82 |
| data.XPD.ask | 卖价 | number | 1,026.49 |
| data.XPD.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XPD.currency | 货币 | string | USD |
| data.XPD.unit | 重量单位 | string | toz |
| data.HG | HG | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.HG.symbol | 代码 | string | HG |
| data.HG.price | 价格 | number | 6.5608 |
| data.HG.change24h | 24小时涨跌额 | number | 0.04985 |
| data.HG.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.7656% |
| data.HG.high24h | 24小时最高 | number | 6.5827 |
| data.HG.low24h | 24小时最低 | number | 6.5005 |
| data.HG.exchange | 交易所 | string | COMEX |
| data.HG.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.HG.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.HG.bid | 买价 | number | 6.5576 |
| data.HG.ask | 卖价 | number | 6.5641 |
| data.HG.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.HG.currency | 货币 | string | USD |
| data.HG.unit | 重量单位 | string | lb |
| data.ALI | ALI | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.ALI.symbol | 代码 | string | ALI |
| data.ALI.price | 价格 | number | 3,050.93 |
| data.ALI.change24h | 24小时涨跌额 | number | 11.1453 |
| data.ALI.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.3666% |
| data.ALI.high24h | 24小时最高 | number | 3,059 |
| data.ALI.low24h | 24小时最低 | number | 3,035.47 |
| data.ALI.exchange | 交易所 | string | LME |
| data.ALI.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.ALI.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.ALI.bid | 买价 | number | 3,048.64 |
| data.ALI.ask | 卖价 | number | 3,053.22 |
| data.ALI.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.ALI.currency | 货币 | string | USD |
| data.ALI.unit | 重量单位 | string | mt |
| data.NI | NI | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.NI.symbol | 代码 | string | NI |
| data.NI.price | 价格 | number | 15,645.51 |
| data.NI.change24h | 24小时涨跌额 | number | 83.6906 |
| data.NI.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.5378% |
| data.NI.high24h | 24小时最高 | number | 15,666.5 |
| data.NI.low24h | 24小时最低 | number | 15,489.64 |
| data.NI.exchange | 交易所 | string | LME |
| data.NI.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.NI.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.NI.bid | 买价 | number | 15,629.86 |
| data.NI.ask | 卖价 | number | 15,661.15 |
| data.NI.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.NI.currency | 货币 | string | USD |
| data.NI.unit | 重量单位 | string | mt |
| data.ZN | ZN | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, exchange, marketType, open24h, timestamp |
| data.ZN.symbol | 代码 | string | ZN |
| data.ZN.price | 价格 | number | 3,843.65 |
| data.ZN.change24h | 24小时涨跌额 | number | 38.25 |
| data.ZN.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 1.0052% |
| data.ZN.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.ZN.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.ZN.open24h | 24小时开盘 | number | 3,805.4 |
| data.ZN.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:15:08 |
| data.ZN.bid | 买价 | number | 3,840.58 |
| data.ZN.ask | 卖价 | number | 3,846.72 |
| data.ZN.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.ZN.currency | 货币 | string | USD |
| data.ZN.unit | 重量单位 | string | mt |
| data.PB | PB | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, exchange, marketType, open24h, timestamp |
| data.PB.symbol | 代码 | string | PB |
| data.PB.price | 价格 | number | 1,920.1 |
| data.PB.change24h | 24小时涨跌额 | number | 7.8 |
| data.PB.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.407886% |
| data.PB.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.PB.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.PB.open24h | 24小时开盘 | number | 1,912.3 |
| data.PB.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:15:08 |
| data.PB.bid | 买价 | number | 1,918.18 |
| data.PB.ask | 卖价 | number | 1,922.02 |
| data.PB.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.PB.currency | 货币 | string | USD |
| data.PB.unit | 重量单位 | string | mt |
| data.JBP | JBP | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.JBP.symbol | 代码 | string | JBP |
| data.JBP.price | 价格 | number | 3,056.66 |
| data.JBP.change24h | 24小时涨跌额 | number | 12.8751 |
| data.JBP.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.423% |
| data.JBP.high24h | 24小时最高 | number | 3,059.25 |
| data.JBP.low24h | 24小时最低 | number | 3,034.56 |
| data.JBP.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.JBP.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.JBP.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.JBP.bid | 买价 | number | 3,052.07 |
| data.JBP.ask | 卖价 | number | 3,061.24 |
| data.JBP.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.JBP.currency | 货币 | string | USD |
| data.JBP.unit | 重量单位 | string | mt |
| data.CO | CO | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.CO.symbol | 代码 | string | CO |
| data.CO.price | 价格 | number | 22.85 |
| data.CO.change24h | 24小时涨跌额 | number | 0 |
| data.CO.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0% |
| data.CO.high24h | 24小时最高 | number | 22.85 |
| data.CO.low24h | 24小时最低 | number | 22.85 |
| data.CO.exchange | 交易所 | string | COMEX |
| data.CO.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.CO.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:08 |
| data.CO.bid | 买价 | number | 22.8043 |
| data.CO.ask | 卖价 | number | 22.8957 |
| data.CO.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.CO.currency | 货币 | string | USD |
| data.CO.unit | 重量单位 | string | lb |
| data.LC | LC | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.LC.symbol | 代码 | string | LC |
| data.LC.price | 价格 | number | 14,898.5 |
| data.LC.change24h | 24小时涨跌额 | number | 160.1906 |
| data.LC.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 1.0869% |
| data.LC.high24h | 24小时最高 | number | 14,905.31 |
| data.LC.low24h | 24小时最低 | number | 14,736.15 |
| data.LC.exchange | 交易所 | string | GFEX |
| data.LC.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.LC.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.LC.bid | 买价 | number | 14,861.25 |
| data.LC.ask | 卖价 | number | 14,935.74 |
| data.LC.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.LC.currency | 货币 | string | USD |
原始 JSON
{
"success": true,
"data": {
"XAU": {
"symbol": "XAU",
"price": 3995.20575,
"change24h": -17.29154,
"changePercent24h": -0.4308,
"high24h": 4024.79272,
"low24h": 3988.99039,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:17.506Z",
"bid": 3981.2225298750004,
"ask": 4009.188970125,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "toz"
},
"XAG": {
"symbol": "XAG",
"price": 53.19432,
"change24h": -0.68098,
"changePercent24h": -1.2635,
"high24h": 54.23876,
"low24h": 52.67871,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:16.108Z",
"bid": 52.130433599999996,
"ask": 53.5932774,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "toz"
},
"XPT": {
"symbol": "XPT",
"price": 1501.41133,
"change24h": -29.49829,
"changePercent24h": -1.9274,
"high24h": 1543.68983,
"low24h": 1493.78585,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:17.506Z",
"bid": 1497.657801675,
"ask": 1505.1648583249998,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "toz"
},
"XPD": {
"symbol": "XPD",
"price": 1022.65174,
"change24h": -25.09007,
"changePercent24h": -2.3938,
"high24h": 1053.54281,
"low24h": 1022.05405,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:16.108Z",
"bid": 1018.816795975,
"ask": 1026.486684025,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "toz"
},
"HG": {
"symbol": "HG",
"price": 6.56084,
"change24h": 0.049849602,
"changePercent24h": 0.7656,
"high24h": 6.5827,
"low24h": 6.50051,
"exchange": "COMEX",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 6.55755958,
"ask": 6.564120419999999,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "lb"
},
"ALI": {
"symbol": "ALI",
"price": 3050.92917,
"change24h": 11.14533,
"changePercent24h": 0.3666,
"high24h": 3059.0048227,
"low24h": 3035.46814,
"exchange": "LME",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 3048.6409731225,
"ask": 3053.2173668775,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"NI": {
"symbol": "NI",
"price": 15645.50743,
"change24h": 83.69057,
"changePercent24h": 0.5378,
"high24h": 15666.49739,
"low24h": 15489.64443,
"exchange": "LME",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 15629.86192257,
"ask": 15661.152937429997,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"ZN": {
"symbol": "ZN",
"price": 3843.65,
"change24h": 38.25,
"changePercent24h": 1.0051505754979766,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"open24h": 3805.4,
"timestamp": "2026-10-27T10:15:08.241Z",
"bid": 3840.57508,
"ask": 3846.7249199999997,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"PB": {
"symbol": "PB",
"price": 1920.1,
"change24h": 7.7999999999999545,
"changePercent24h": 0.4078857919782437,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"open24h": 1912.3,
"timestamp": "2026-10-27T10:15:08.241Z",
"bid": 1918.1798999999999,
"ask": 1922.0200999999997,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"JBP": {
"symbol": "JBP",
"price": 3056.65834,
"change24h": 12.8751,
"changePercent24h": 0.423,
"high24h": 3059.24561,
"low24h": 3034.55862,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 3052.07335249,
"ask": 3061.24332751,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"CO": {
"symbol": "CO",
"price": 22.85,
"change24h": 0,
"changePercent24h": 0,
"high24h": 22.85,
"low24h": 22.85,
"exchange": "COMEX",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:08.299Z",
"bid": 22.8043,
"ask": 22.8957,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "lb"
},
"LC": {
"symbol": "LC",
"price": 14898.498435836296,
"change24h": 160.19060152067306,
"changePercent24h": 1.0869,
"high24h": 14905.310153566983,
"low24h": 14736.154531275775,
"exchange": "GFEX",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 14861.252189746707,
"ask": 14935.744681925886,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "mt"
},
"UXA": {
"symbol": "UXA",
"price": 90.079736,
"change24h": -0.06086524,
"changePercent24h": -0.0675,
"high24h": 90.14232,
"low24h": 90.063692,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 89.62933731999999,
"ask": 90.53013467999999,
"stale": false,
"currency": "USD",
"unit": "lb"
}
},
"count": 13,
"source": "database",
"cacheAge": 2,
"isStale": false,
"timestamp": "2026-10-27T10:27:51.542Z",
"_rid": "9853bf2f",
"currency": "USD"
}