价格
现货价(人民币 / 克)
用 currency 和 unit 把黄金、白银、铂、钯、铜换成人民币每克。响应里的 fx 是换算用的 ECB 参考汇率。
GET https://api.metalcharts.org/v1/prices/?symbols=XAU%2CXAG%2CXPT%2CXPD%2CHG¤cy=CNY&unit=g
- 状态
- 200
- 预计 weight
- 1
- 耗时
- 1156 ms
- 落盘时间
- 2026-10-27 10:27:51 UTC
查询参数:symbols=XAU%2CXAG%2CXPT%2CXPD%2CHG¤cy=CNY&unit=g
- 是否成功
- 是
- success
- 条数
- 5
- count
- 来源
- database
- source
- 缓存秒数
- 2
- cacheAge
- 整体过期
- 否
- isStale
- 时间
- 2026/10/27 10:27:53
- timestamp
- _rid
- 0d24d8f8
- _rid
- 货币
- CNY
- currency
数据
data
XAU
黄金
856.5098
-0.43%
CNY / g
买 853.512 / 卖 859.5075
XAG
白银
11.404
-1.26%
CNY / g
买 11.176 / 卖 11.4896
XPT
铂金
321.8792
-1.93%
CNY / g
买 321.0745 / 卖 322.6839
XPD
钯金
219.2406
-2.39%
CNY / g
买 218.4184 / 卖 220.0627
HG
铜
0.096449
+0.77%
CNY / g
买 0.0964 / 卖 0.096497
| 代码symbol | 时间timestamp | 价格price | 24小时涨跌幅changePercent24h | 24小时涨跌额change24h | 卖价ask | 买价bid | 货币currency | 交易所exchange | 24小时最高high24h | 24小时最低low24h | 市场类型marketType | 数据过期stale | 重量单位unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 2026/10/27 10:27:17 | 856.5098 | -0.4308% | -3.707 | 859.5075 | 853.512 | CNY | SPOT | 862.8527 | 855.1773 | spot | 否 | g |
| XAG | 2026/10/27 10:27:16 | 11.404 | -1.2635% | -0.145991 | 11.4896 | 11.176 | CNY | SPOT | 11.6279 | 11.2935 | spot | 否 | g |
| XPT | 2026/10/27 10:27:17 | 321.8792 | -1.9274% | -6.324 | 322.6839 | 321.0745 | CNY | SPOT | 330.943 | 320.2444 | spot | 否 | g |
| XPD | 2026/10/27 10:27:16 | 219.2406 | -2.3938% | -5.3789 | 220.0627 | 218.4184 | CNY | SPOT | 225.8631 | 219.1124 | spot | 否 | g |
| HG | 2026/10/27 10:27:03 | 0.096449 | 0.7656% | 0.000733 | 0.096497 | 0.0964 | CNY | COMEX | 0.09677 | 0.095562 | futures | 否 | g |
5 行
换算汇率
fx
| fieldfield | valuevalue |
|---|---|
| 汇率或换算价 (rate) | 6.6681 |
| 日期 (date) | 2026-10-26 |
| 来源 (source) | ECB reference rate |
3 行
字段结构
从这份响应推断出的路径、类型和示例值。数组只展开第一条,用来看字段,不代表全部行。
| 路径 | 含义 | 类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| (root) | (root) | 对象 | success, data, count, source, cacheAge, isStale, timestamp, _rid |
| success | 是否成功 | boolean | 是 |
| data | data | 对象 | XAU, XAG, XPT, XPD, HG |
| data.XAU | XAU | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XAU.symbol | 代码 | string | XAU |
| data.XAU.price | 价格 | number | 856.5098 |
| data.XAU.change24h | 24小时涨跌额 | number | -3.707 |
| data.XAU.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -0.4308% |
| data.XAU.high24h | 24小时最高 | number | 862.8527 |
| data.XAU.low24h | 24小时最低 | number | 855.1773 |
| data.XAU.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XAU.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XAU.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:17 |
| data.XAU.bid | 买价 | number | 853.512 |
| data.XAU.ask | 卖价 | number | 859.5075 |
| data.XAU.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XAU.currency | 货币 | string | CNY |
| data.XAU.unit | 重量单位 | string | g |
| data.XAG | XAG | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XAG.symbol | 代码 | string | XAG |
| data.XAG.price | 价格 | number | 11.404 |
| data.XAG.change24h | 24小时涨跌额 | number | -0.145991 |
| data.XAG.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -1.2635% |
| data.XAG.high24h | 24小时最高 | number | 11.6279 |
| data.XAG.low24h | 24小时最低 | number | 11.2935 |
| data.XAG.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XAG.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XAG.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:16 |
| data.XAG.bid | 买价 | number | 11.176 |
| data.XAG.ask | 卖价 | number | 11.4896 |
| data.XAG.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XAG.currency | 货币 | string | CNY |
| data.XAG.unit | 重量单位 | string | g |
| data.XPT | XPT | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XPT.symbol | 代码 | string | XPT |
| data.XPT.price | 价格 | number | 321.8792 |
| data.XPT.change24h | 24小时涨跌额 | number | -6.324 |
| data.XPT.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -1.9274% |
| data.XPT.high24h | 24小时最高 | number | 330.943 |
| data.XPT.low24h | 24小时最低 | number | 320.2444 |
| data.XPT.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XPT.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XPT.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:17 |
| data.XPT.bid | 买价 | number | 321.0745 |
| data.XPT.ask | 卖价 | number | 322.6839 |
| data.XPT.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XPT.currency | 货币 | string | CNY |
| data.XPT.unit | 重量单位 | string | g |
| data.XPD | XPD | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.XPD.symbol | 代码 | string | XPD |
| data.XPD.price | 价格 | number | 219.2406 |
| data.XPD.change24h | 24小时涨跌额 | number | -5.3789 |
| data.XPD.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | -2.3938% |
| data.XPD.high24h | 24小时最高 | number | 225.8631 |
| data.XPD.low24h | 24小时最低 | number | 219.1124 |
| data.XPD.exchange | 交易所 | string | SPOT |
| data.XPD.marketType | 市场类型 | string | spot |
| data.XPD.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:16 |
| data.XPD.bid | 买价 | number | 218.4184 |
| data.XPD.ask | 卖价 | number | 220.0627 |
| data.XPD.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.XPD.currency | 货币 | string | CNY |
| data.XPD.unit | 重量单位 | string | g |
| data.HG | HG | 对象 | symbol, price, change24h, changePercent24h, high24h, low24h, exchange, marketType |
| data.HG.symbol | 代码 | string | HG |
| data.HG.price | 价格 | number | 0.096449 |
| data.HG.change24h | 24小时涨跌额 | number | 0.000733 |
| data.HG.changePercent24h | 24小时涨跌幅 | number | 0.7656% |
| data.HG.high24h | 24小时最高 | number | 0.09677 |
| data.HG.low24h | 24小时最低 | number | 0.095562 |
| data.HG.exchange | 交易所 | string | COMEX |
| data.HG.marketType | 市场类型 | string | futures |
| data.HG.timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:03 |
| data.HG.bid | 买价 | number | 0.0964 |
| data.HG.ask | 卖价 | number | 0.096497 |
| data.HG.stale | 数据过期 | boolean | 否 |
| data.HG.currency | 货币 | string | CNY |
| data.HG.unit | 重量单位 | string | g |
| count | 条数 | number | 5 |
| source | 来源 | string | database |
| cacheAge | 缓存秒数 | number | 2 |
| isStale | 整体过期 | boolean | 否 |
| timestamp | 时间 | string | 2026/10/27 10:27:53 |
| _rid | _rid | string | 0d24d8f8 |
| currency | 货币 | string | CNY |
| fx | 汇率 | 对象 | rate, date, source |
| fx.rate | 汇率或换算价 | number | 6.6681 |
| fx.date | 日期 | string | 2026-10-26 |
| fx.source | 来源 | string | ECB reference rate |
原始 JSON
{
"success": true,
"data": {
"XAU": {
"symbol": "XAU",
"price": 856.5097604,
"change24h": -3.70703631029,
"changePercent24h": -0.4308,
"high24h": 862.85274501,
"low24h": 855.177284218,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:17.506Z",
"bid": 853.511976239,
"ask": 859.507544561,
"stale": false,
"currency": "CNY",
"unit": "g"
},
"XAG": {
"symbol": "XAG",
"price": 11.4040320146,
"change24h": -0.145991484077,
"changePercent24h": -1.2635,
"high24h": 11.6279436502,
"low24h": 11.2934932776,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:16.108Z",
"bid": 11.1759513743,
"ask": 11.4895622547,
"stale": false,
"currency": "CNY",
"unit": "g"
},
"XPT": {
"symbol": "XPT",
"price": 321.879156917,
"change24h": -6.32397300192,
"changePercent24h": -1.9274,
"high24h": 330.943007485,
"low24h": 320.244373014,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:17.506Z",
"bid": 321.074459025,
"ask": 322.683854809,
"stale": false,
"currency": "CNY",
"unit": "g"
},
"XPD": {
"symbol": "XPD",
"price": 219.240572729,
"change24h": -5.37891943215,
"changePercent24h": -2.3938,
"high24h": 225.863136026,
"low24h": 219.112437321,
"exchange": "SPOT",
"marketType": "spot",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:16.108Z",
"bid": 218.418420581,
"ask": 220.062724877,
"stale": false,
"currency": "CNY",
"unit": "g"
},
"HG": {
"symbol": "HG",
"price": 0.0964485738682,
"change24h": 0.000732821257765,
"changePercent24h": 0.7656,
"high24h": 0.0967699299483,
"low24h": 0.0955616840094,
"exchange": "COMEX",
"marketType": "futures",
"timestamp": "2026-10-27T10:27:03.038Z",
"bid": 0.0964003495813,
"ask": 0.0964967981551,
"stale": false,
"currency": "CNY",
"unit": "g"
}
},
"count": 5,
"source": "database",
"cacheAge": 2,
"isStale": false,
"timestamp": "2026-10-27T10:27:53.003Z",
"_rid": "0d24d8f8",
"currency": "CNY",
"fx": {
"rate": 6.6681,
"date": "2026-10-26",
"source": "ECB reference rate"
}
}